Cost Of Living By Country


Share This Page:
JANUARY 2015:



MULTIPLE SOURCES WERE USED TO GATHER TRAVEL COSTS:

Based on the number of data points found (and how much I believed what I was reading) I set MY FLASHPACKING budget for each country (shown per day and per year).

All costs are in New Zealand Dollars (as a simple rule, divide by 2 to get Pounds Sterling).

COUNTRY
AREA
 MY FLASH PACKING COST PER YEAR
 MY FLASH PACKING COST PER DAY
 Average of the Averages
 As an Avg of What Sites Say
 As an Avg % vs NZ
New ZealandCompare $ 45,625 $ 125 $ 106 $ 106 $ 106
AlbaniaEurope $ 25,550 $   70 $   54 $   50 $   58
ArmeniaEurope $ 21,900 $   60 $   47 $   46 $   48
ArgentinaS.America $ 27,375 $   75 $   59 $   57 $   60
BangladeshIndia $ 18,250 $   50 $   44 $   38 $   50
BelizeC.America $ 34,675 $   95 $   77 $   76 $   79
BoliviaS.America $ 16,425 $   45 $   34 $   33 $   36
BosniaEurope $ 23,725 $   65 $   50 $   52 $   49
BulgariaEurope $ 20,075 $   55 $   48 $   45 $   51
CambodiaS.E. Asia $ 16,425 $   45 $   36 $   37 $   36
ColombiaS.America $ 20,075 $   55 $   51 $   52 $   51
Costa RicaC.America $ 25,550 $   70 $   58 $   60 $   57
CroatiaEurope $ 31,025 $   85 $   68 $   66 $   70
Czech Rep.Europe $ 25,550 $   70 $   58 $   58 $   58
Dominican RepublicC.America $ 23,725 $   65 $   52 $   52 $   52
EcuadorS.America $ 18,250 $   50 $   38 $   39 $   38
El SalvadorC.America $ 23,725 $   65 $   51 $   51 $   52
GeorgiaEurope $ 18,250 $   50 $   40 $   40 $   40
GreeceEurope $ 36,500 $ 100 $   84 $   84 $   85
GuatemalaC.America $ 20,075 $   55 $   43 $   42 $   45
HondurasC.America $ 20,075 $   55 $   46 $   45 $   48
HungaryEurope $ 23,725 $   65 $   53 $   50 $   55
IndiaIndia $ 14,600 $   40 $   31 $   32 $   30
IndonesiaS.E. Asia $ 18,250 $   50 $   42 $   41 $   42
LaosS.E. Asia $ 18,250 $   50 $   42 $   40 $   44
MacedoniaEurope $ 20,075 $   55 $   43 $   41 $   45
MadagascarAfrica $ 18,250 $   50 $   41 $   41 $   40
MalaysiaS.E. Asia $ 20,075 $   55 $   43 $   44 $   43
MexicoC.America $ 29,200 $   80 $   63 $   59 $   68
MoldovaEurope $ 21,900 $   60 $   53 $   51 $   56
MontenegroEurope $ 29,200 $   80 $   63 $   59 $   66
MyanmarS.E. Asia $ 20,075 $   55 $   44 $   41 $   46
NepalIndia $ 14,600 $   40 $   29 $   29 $   28
NicaraguaC.America $ 18,250 $   50 $   40 $   36 $   44
PakistanIndia $ 20,075 $   55 $   45 $   37 $   52
PanamaC.America $ 25,550 $   70 $   57 $   55 $   60
ParaguayS.America $ 21,900 $   60 $   52 $   47 $   56
PeruS.America $ 21,900 $   60 $   47 $   47 $   47
PhilippinesS.E. Asia $ 20,075 $   55 $   47 $   46 $   48
RomaniaEurope $ 21,900 $   60 $   49 $   47 $   51
SerbiaEurope $ 21,900 $   60 $   49 $   45 $   52
SlovakiaEurope $ 29,200 $   80 $   66 $   65 $   67
Sri LankaIndia $ 20,075 $   55 $   48 $   43 $   52
ThailandS.E. Asia $ 20,075 $   55 $   44 $   47 $   42
TurkeyEurope $ 29,200 $   80 $   63 $   59 $   68
UKEurope $ 54,750 $ 150 $ 136 $ 139 $ 134
USAC.America $ 45,625 $ 125 $ 123 $ 117 $ 128
VietnamS.E. Asia $ 16,425 $   45 $   36 $   37 $   34

Compare this to the Cost Of Retirement By Country.

 

Share This Page: